功能总述
微机控制紧固件扭转试验机用于螺纹连接副的扭矩系数和紧固轴力测试试验,也可以进行相关的扭矩和紧固轴力关系试验。
相关标准
GB/T 1231-2006 钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈
GB/T 3632-2008 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副
技术指标
型号 | ETT203A ETT503A ETT104A ETT204A ETT304A |
最大扭矩(Nm) | 2000 5000 10000 20000 30000 |
扭矩测量范围(Nm) | 20-2000 50-5000 100-10000 200-20000 300-30000 |
试验机级别 | 1级 |
扭矩示值相对误差 | ±1% |
扭矩分辨力 | 1/500000FS |
扭转角测量范围 | 0-10000° |
扭转角示值相对误差 | ±1% |
扭转速度 | 6-720°/min |
扭转速度相对误差 | ±1.0% |
最大轴力(kN) | 600 1000 1500 2000 3000 |
轴力分辨力 | 1/500000FS |
螺纹规格 | M12-M30 M12-M42 M30-M56 M30-M56 M30-M64 |
电机功率(kW ) | 1 3 4 5.5 7.5 |
机器外形尺寸(mm) | 1700x1250x550/ 2100x1200x650/2650x1200x650/2900x1200x756/3200x1200x800 |
机器重量(kg) | 600 1100 2000 3000 5000 |
该扭转试验机用于螺纹连接处的扭矩系数和紧固轴力测试试验,也可以进行相关的扭矩和紧固轴力关系试验。青海大学使用了hg888皇冠官网登录的该设备。
版权所有@hg888皇冠官网登录 Copyright(C)2024 wance Technologies Ltd.
All Rights Reserved 粤ICP备15055763号